زراعة الأسنان الدعامة الأسمنتية الدعامة المستقيمة
العلامة التجارية OEM/ODM
المنتج المصدر شيامن، فوجيان
التسليم في الوقت المحدد 35-45days
القدرة على التوريد 50,000 قطعة كل شهر
تعتمد غرسات جيندينج تقنية المعالجة السطحية النشطة للماء اتفاقية مستوى الخدمة لتحسين عملية التكامل العظمي بشكل أساسي. يمكنه الحصول على أفضل تضاريس سطحية لربط الخلايا العظمية وتحسين محبة الماء السطحية والنشاط الكيميائي لسطح الزرعة. وبالتالي، يمكن تقصير وقت التكامل العظمي حول الزرعة بشكل كبير، ويمكن تحسين الاستقرار البيولوجي للزرع ومعدل نجاح الزرعة بشكل كبير. ولذلك، فإن سطح اتفاقية مستوى الخدمة النشط المحب للماء يكون أكثر فائدة لوضع الزرع في المرضى الذين يعانون من ضعف العظام، وخاصة للزرع الفوري والترميم الفوري.
المنتج المعلمة
المنتج&نبسب; الرقم | الحجم (د X L) | مادة | المنتج الرقم | الحجم (د X L) |
جيه دي تي 001 | القطر 3.6 × 8 مم | التيتانيوم | جى تى تى 013 | القطر 4.5 × 8 مم |
جيه دي تي 002 | القطر 3.6 × 10 ملم | جى تى تى 014 | القطر 4.5 × 10 ملم | |
جيه دي تي 003 | القطر 3.6 × 12 ملم | جى تى تى 015 | القطر 4.5 × 12 ملم | |
جيه دي تي 004 | القطر 3.6 × 14 ملم | جى تى تى 016 | القطر 4.5 × 14 ملم | |
جيه دي تي 005 | القطر 3.6 × 16 ملم | جى تى تى 017 | القطر 4.5 × 16 ملم | |
جيه دي تي 006 | القطر 3.6 × 18 ملم | جى تى تى 018 | القطر 4.5 × 18 ملم | |
جيه دي تي 007 | القطر 4.1×8 ملم | جى تى تى 019 | القطر 5 × 8 مم | |
جيه دي تي 008 | القطر 4.1×10 ملم | جى تى تى 020 | القطر 5 × 10 مم | |
جيه دي تي 009 | القطر 4.1×12 ملم | جى تى تى 021 | القطر 5 × 12 مم | |
جيه دي تي 010 | القطر 4.1×14 ملم | جى تى تى 022 | القطر 5 × 14 مم | |
جى تى تى 011 | القطر 4.1×16 ملم | جى تى تى 023 | القطر 5 × 16 ملم | |
جى تى تى 012 | القطر 4.1×18 ملم | جى تى تى 024 | القطر 5 × 18 ملم |
طلب
طب الأسنان زراعة الأسنان
متوافق الأسنان الدعامة
سنتيوم دعامة&نبسب;
ورشة عمل
عملية الإنتاج
01 خام مادة
02 المنتج التصميم
03 آلة مجموعة
04 الإنتاج
05 تلميع
06 غسيل
07 الغسيل العكسي
08 الطباعة
09 الفحص و التعبئة
التعبئة و الشحن